순위
프리미어리그
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 아스널 FC 3 9 1 27 30 10 13 17
2 맨체스터 시티 FC 2 9 2 33 29 13 13 20
3 리버풀 FC 4 8 1 28 28 11 13 17
4 아스톤 빌라 FC 1 9 3 31 28 18 13 13
5 토트넘 홋스퍼 FC 2 8 3 25 26 17 13 8
6 맨체스터 유나이티드 FC 0 8 5 16 24 16 13 0
7 뉴캐슬 유나이티드 FC 2 7 4 31 23 14 13 17
8 브라이튼 앤 호브 ... 4 6 3 28 22 23 13 5
9 웨스트햄 유나이티드 FC 2 6 5 23 20 23 13 0
10 첼시 FC 4 4 5 22 16 20 13 2
11 브렌트포드 FC 4 4 5 19 16 18 13 1
12 울버햄튼 원더러스 FC 3 4 6 18 15 23 13 -5
13 크리스탈 팰리스 FC 3 4 6 13 15 18 13 -5
14 풀럼 FC 3 4 6 13 15 22 13 -9
15 노팅엄 포레스트 FC 4 3 6 16 13 21 13 -5
16 AFC 본머스 3 3 7 14 12 28 13 -14
17 루턴 타운 FC 3 2 8 12 9 23 13 -11
18 셰필드 유나이티드 FC 2 1 10 11 5 34 13 -23
19 에버턴 FC 2 4 7 14 4 20 13 -6
20 번리 FC 1 1 11 10 4 32 13 -22
라리가
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 레알 마드리드 2 11 1 31 35 9 14 22
2 지로나 FC 2 11 1 32 35 17 14 15
3 클루브 아틀레티코 ... 1 10 2 30 31 12 13 18
4 FC 바르셀로나 4 9 1 27 31 14 14 13
5 레알 소시에다드 4 7 3 25 25 17 14 8
6 아틀레틱 클루브 4 7 3 26 25 18 14 8
7 레알 베티스 발롬피에 6 6 2 18 24 16 14 2
8 헤타페 CF 7 4 3 17 19 18 14 -1
9 발렌시아 CF 4 5 5 16 19 18 14 -2
10 라요 바예카노 7 4 3 16 19 18 14 -2
11 UD 라스팔마스 3 5 6 11 18 13 14 -2
12 비야레알 CF 3 4 7 21 15 25 14 -4
13 데포르티보 알라베스 3 4 7 14 15 19 14 -5
14 CA 오사수나 2 4 8 16 14 24 14 -8
15 세비야 FC 6 2 5 19 12 19 13 0
16 카디스 CF 4 2 7 10 10 20 13 -10
17 RCD 마요르카 6 1 6 12 9 19 13 -7
18 RC 셀타 데 비고 5 1 8 14 8 24 14 -10
19 그라나다 CF 4 1 9 19 7 33 14 -14
20 UD 알메리아 3 0 11 16 3 37 14 -21
분데스리가
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 TSV 바이어 04 레버쿠젠 1 11 0 37 34 10 12 27
2 FC 바이에른 뮌헨 2 10 0 43 32 9 12 34
3 VfB 슈투트가르트 0 9 3 31 27 15 12 16
4 보루시아 도르트문트 3 7 2 25 24 19 12 6
5 RB 라이프치히 2 7 3 29 23 12 12 17
6 TSG 1899 호펜하임 2 6 4 24 20 21 12 3
7 아인트라흐트 프랑크... 6 4 2 18 18 13 12 5
8 VfL 볼프스부르크 1 5 6 17 16 21 12 -4
9 SC 프라이부르크 3 4 5 15 15 23 12 -8
10 FC 아우크스부르크 5 3 4 21 14 24 12 -3
11 보루시아 묀헨글라트바흐 4 3 5 25 13 27 12 -2
12 SV 베르더 브레멘 2 3 7 18 11 25 12 -7
13 1. FC 하이덴하임 2 3 7 17 11 26 12 -9
14 VfL 보훔 7 1 4 11 10 25 12 -14
15 다름슈타트 3 2 7 15 9 33 12 -18
16 FSV 마인츠 05 5 1 6 12 8 25 12 -13
17 FC 우니온 베를린 1 2 9 12 7 27 12 -15
18 FC 쾰른 3 1 8 9 6 24 12 -15
세리에 A
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 FC 인테르나치오날레... 2 10 1 30 32 7 13 23
2 유벤투스 FC 3 9 1 20 30 8 13 12
3 AC 밀란 2 8 3 21 26 14 13 7
4 SSC 나폴리 3 7 3 26 24 14 13 12
5 AS 로마 3 6 4 25 21 15 13 10
6 볼로냐 FC 1909 6 5 2 15 21 10 13 5
7 ACF 피오렌티나 2 6 5 20 20 17 13 3
8 아탈란타 BC 2 6 5 21 20 13 13 8
9 몬차 6 4 3 14 18 12 13 2
10 프로시노네 칼초 3 5 5 19 18 21 13 -2
11 SS 라치오 2 5 6 14 17 15 13 -1
12 토리노 FC 4 4 5 10 16 16 13 -6
13 US 레체 6 3 4 15 15 18 13 -3
14 US 사수올로 칼초 3 4 6 20 15 24 13 -4
15 제노아 CFC 2 4 7 14 14 18 13 -4
16 우디네세 칼초 8 1 4 9 11 18 13 -9
17 칼리아리 칼초 4 2 7 13 10 25 13 -12
18 엠폴리 FC 1 3 9 8 10 25 13 -17
19 엘라스 베로나 FC 3 2 8 9 9 18 13 -9
20 스포티바 살레르니타나 5 1 7 10 8 25 13 -15
리그 1
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 파리 생제르맹 FC 3 9 1 34 30 11 13 23
2 OGC 니스 5 8 0 14 29 4 13 10
3 AS 모나코 FC 3 7 3 27 24 19 13 8
4 릴 OSC 5 6 2 17 23 11 13 6
5 스타드 랭스 2 6 5 18 20 18 13 0
6 RC 랑스 4 5 4 16 19 13 13 3
7 스타드 브레스투아 29 3 5 4 14 18 14 12 0
8 르아브르 AC 7 3 3 12 16 13 13 -1
9 FC 메스 4 4 5 15 16 20 13 -5
10 스타드 렌 FC 6 3 4 19 15 17 13 2
11 FC 낭트 3 4 6 17 15 23 13 -6
12 올랭피크 드 마르세유 5 3 4 13 14 14 12 -1
13 RC 스트라스부르 알자스 4 3 5 10 13 16 12 -6
14 몽펠리에 에로 SC 4 3 5 16 12 17 12 -1
15 툴루즈 FC 6 2 5 13 12 17 13 -4
16 FC 로리앙 5 2 6 17 11 24 13 -7
17 AJ 오세르 11 8 19 35 35 63 38 -28
17 클레르몽 3 2 7 8 9 17 12 -9
18 올랭피크 리옹 4 1 7 9 7 21 12 -12
18 AC 아작시오 5 7 26 23 26 74 38 -51
19 ES 트루아 AC 12 4 22 45 24 81 38 -36
20 앙제 SCO 6 4 28 33 18 81 38 -48
K리그 1
순위 도움 득점 승점 실점 파울 경기수 득실차
1 울산 7 20 6 35 56 67 36 308 33 20
2 포항 13 15 4 35 48 58 34 308 32 14
3 광주 9 14 9 30 44 51 30 366 32 14
4 대구 13 12 8 26 38 49 36 393 33 2
5 인천 12 12 9 29 38 48 37 338 33 1
6 서울 11 12 9 26 55 47 40 322 32 15
7 전북 7 13 12 21 37 46 31 386 32 6
8 대전 12 10 10 35 48 42 52 364 32 -4
9 제주 8 9 15 21 39 35 44 330 32 -5
10 수원FC 7 8 18 27 37 31 65 337 33 -28
11 강원 14 4 14 14 25 26 37 346 32 -12
12 수원 7 5 20 19 28 22 51 341 32 -23
K리그 2
순위 도움 득점 승점 실점 파울 경기수 득실차
1 김천 5 22 9 44 71 71 37 318 36 34
2 부산 10 20 6 35 50 70 29 374 36 21
3 김포 12 16 8 26 40 60 25 463 36 15
4 경남 13 15 9 36 54 57 42 416 37 12
5 부천 10 16 11 29 45 57 35 415 37 10
6 안양 9 15 12 44 58 54 51 473 36 7
7 전남 5 16 15 42 55 53 56 349 36 -1
8 충북청주 13 13 10 24 37 52 42 477 36 -5
9 성남 11 11 14 28 43 44 50 401 36 -7
10 충남아산 6 12 18 25 39 42 46 365 36 -7
11 서울E 5 10 21 19 36 35 54 387 36 -18
12 안산 7 6 23 25 40 25 72 403 36 -32
13 천안 10 5 21 18 33 25 62 375 36 -29
동부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 104 58 0.642 1패 0.276 - 162 4.14 7승-3패
1 볼티모어 101 61 0.623 1패 0.255 - 162 3.89 6승-4패
2 필라델피아 90 72 0.556 1승 0.256 14 162 4.03 7승-3패
2 탬파베이 99 63 0.611 2승 0.26 2 162 3.86 6승-4패
3 마이애미 84 78 0.519 1패 0.259 20 162 4.21 5승-5패
3 토론토 89 73 0.549 2패 0.256 12 162 3.78 4승-6패
4 뉴욕M 75 87 0.463 1패 0.238 29 162 4.30 4승-6패
4 뉴욕Y 82 80 0.506 1패 0.227 19 162 3.97 6승-4패
5 워싱턴 71 91 0.438 1승 0.254 33 162 5.02 4승-6패
5 보스턴 78 84 0.481 1승 0.258 23 162 4.52 3승-7패
중부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 92 70 0.568 1승 0.24 - 162 3.71 6승-4패
1 미네소타 87 75 0.537 1패 0.243 - 162 3.87 7승-3패
2 시카고C 83 79 0.512 1패 0.254 9 162 4.08 4승-6패
2 디트로이트 78 84 0.481 2승 0.236 9 162 4.24 7승-3패
3 신시내티 82 80 0.506 2패 0.249 10 162 4.83 3승-7패
3 클리블랜드 76 86 0.469 2패 0.25 11 162 3.96 4승-6패
4 피츠버그 76 86 0.469 1승 0.239 16 162 4.60 5승-5패
4 시카고W 61 101 0.377 3패 0.238 26 162 4.87 3승-7패
5 세인트루이스 71 91 0.438 2승 0.25 21 162 4.79 4승-6패
5 캔자스시티 56 106 0.346 1승 0.244 31 162 5.17 6승-4패
서부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 LAD 100 62 0.617 1승 0.257 - 162 4.06 6승-4패
1 휴스턴 90 72 0.556 4승 0.259 - 162 3.94 6승-4패
2 애리조나 84 78 0.519 4패 0.25 16 162 4.48 4승-6패
2 텍사스 90 72 0.556 1패 0.263 - 162 4.28 6승-4패
3 샌디에이고 82 80 0.506 5승 0.244 18 162 3.73 8승-2패
3 시애틀 88 74 0.543 1승 0.242 2 162 3.74 4승-6패
4 샌프란시스코 79 83 0.488 1패 0.235 21 162 4.02 3승-7패
4 LAA 73 89 0.451 1승 0.245 17 162 4.64 4승-6패
5 콜로라도 59 103 0.364 1승 0.249 41 162 5.67 3승-7패
5 오클랜드 50 112 0.309 1패 0.223 40 162 5.48 4승-6패
와일드카드
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 LAD 51 38 0.573 4승 0.244 +2.5 89 4.50 7승-3패
1 필라델피아 90 72 0.556 1승 0.256 +6.0 162 4.03 7승-3패
1 볼티모어 57 37 0.606 2패 0.254 +5.5 94 4.21 8승-2패
1 탬파베이 99 63 0.611 2승 0.26 +10.0 162 3.86 6승-4패
2 마이애미 84 78 0.519 1패 0.259 - 162 4.21 5승-5패
2 휴스턴 90 72 0.556 4승 0.259 +1.0 162 3.94 6승-4패
2 텍사스 90 72 0.556 1패 0.263 +1.0 162 4.28 6승-4패
3 밀워키 58 51 0.532 1패 0.232 - 109 4.06 3승-7패
3 애리조나 84 78 0.519 4패 0.25 - 162 4.48 4승-6패
3 샌프란시스코 75 71 0.514 1승 0.241 - 146 3.99 5승-5패
3 토론토 89 73 0.549 2패 0.256 - 162 3.78 4승-6패
4 시카고C 83 79 0.512 1패 0.254 1 162 4.08 4승-6패
4 시애틀 88 74 0.543 1승 0.242 1 162 3.74 4승-6패
5 뉴욕M 30 32 0.484 5패 0.238 2.5 62 4.58 3승-7패
5 신시내티 82 79 0.509 1패 0.249 2 161 4.83 4승-6패
5 피츠버그 34 34 0.5 4패 0.247 2.5 68 4.30 3승-7패
5 샌디에이고 82 80 0.506 5승 0.244 2 162 3.73 8승-2패
5 LAA 56 52 0.519 1패 0.256 3 108 4.35 6승-4패
5 뉴욕Y 82 80 0.506 1패 0.227 7 162 3.97 6승-4패
5 보스턴 74 73 0.503 1패 0.263 7.5 147 4.59 3승-7패
센트럴 리그
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 한신 85 53 0.616 1패 0.247 - 143 2.66 3승0무6패
2 히로시마 74 65 0.532 1패 0.246 11.5 143 3.20 4승0무6패
3 요코하마 74 66 0.529 1패 0.247 12 143 3.16 6승0무4패
4 요미우리 71 70 0.504 3승 0.252 15.5 143 3.40 5승0무5패
5 야쿠르트 57 83 0.407 1승 0.240 29 143 3.66 4승0무6패
6 주니치 56 82 0.406 2패 0.234 29 143 3.08 6승0무3패
퍼시픽 리그
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 오릭스 86 53 0.619 2승 0.250 - 143 2.73 4승0무6패
2 지바롯데 70 68 0.507 1승 0.239 15.5 143 3.40 7승0무3패
3 소프트뱅크 71 69 0.507 1패 0.248 15.5 143 3.27 6승0무3패
4 라쿠텐 70 71 0.496 1패 0.244 17 143 3.52 5승0무4패
5 세이부 65 77 0.458 1승 0.233 22.5 143 2.94 4승0무6패
6 닛폰햄 60 82 0.423 2패 0.231 27.5 143 3.08 3승0무7패
KBO리그 기록 및 순위
순위 승률 연속 게임차 경기수 장타율 출루율 최근 10경기
1 LG 2 86 56 0.606 1승 0 144 0.394 0.361 5승-5패-0무
2 KT 3 79 62 0.56 3승 6.5 144 0.371 0.338 6승-4패-0무
3 SSG 3 76 65 0.539 2승 9.5 144 0.389 0.336 8승-2패-0무
4 NC 2 75 67 0.528 2패 11 144 0.387 0.345 5승-5패-0무
5 두산 2 74 68 0.521 3패 12 144 0.373 0.332 4승-6패-0무
6 KIA 2 73 69 0.514 2승 13 144 0.39 0.345 7승-3패-0무
7 롯데 0 68 76 0.472 1승 19 144 0.362 0.338 4승-6패-0무
8 삼성 1 61 82 0.427 1패 25.5 144 0.368 0.334 4승-6패-0무
9 한화 6 58 80 0.42 1패 26 144 0.35 0.324 3승-7패-0무
10 키움 3 58 83 0.411 2패 27.5 144 0.353 0.331 5승-5패-0무
프로농구
순위 AS 득점 블록 스틸 승률 승차 3점슛 경기수 자유투 리바운드 자유투성공
1 안양 KGC 18.33 37 17 82 3.15 6.13 0.685 0 8.93 54 10.39 39.98 72.39
1 원주 DB 22.06 14 2 93.6 4.5 6.88 0.875 0 9.38 16 13.25 40.31 80.92
2 수원 KT 19.21 9 5 82.9 3.43 7.21 0.643 4 8.43 14 10.5 41.14 71.71
2 창원 LG 18.86 9 5 84.1 2.43 7 0.643 4 8.57 14 11.36 42.5 71.62
4 서울 SK 17.23 8 5 81.2 2.23 6.46 0.615 4.5 6.62 13 12.77 40.77 75.45
5 고양 캐롯 15.7 28 26 81.3 2.43 7.41 0.519 9 11.54 54 11.48 34.44 78.58
5 안양 정관장 17.63 9 7 82.9 3.75 5.81 0.563 5 7.63 16 11 38.63 77.88
6 울산 현대모비스 17.67 7 8 78.5 2.87 6.73 0.467 6.5 5.33 15 11.73 40.07 73.64
6 전주 KCC 17.24 24 30 78.3 1.96 5.37 0.444 13 7.54 54 12.83 37.8 76.91
7 고양 소노 16.5 6 8 81.4 2.21 6.64 0.429 7 13 14 11.07 30.93 76.73
8 부산 KCC 18.73 4 7 85.1 1.64 5.36 0.364 7.5 8 11 13.64 39 73.89
9 서울 삼성 16.87 3 12 77.5 2.4 4.8 0.2 10.5 6.33 15 13.07 43.4 65.12
10 대구 한국가스공사 14.36 2 12 79.1 0.64 5.29 0.143 10.5 7.93 14 9.71 34 65.07
여자프로농구
순위 AS 득점 블록 스틸 승률 승차 3점슛 경기수 자유투 리바운드 자유투성공
1 안양 KGC 18.33 37 17 82 3.15 6.13 0.685 0 8.93 54 10.39 39.98 72.39
1 원주 DB 22.06 14 2 93.6 4.5 6.88 0.875 0 9.38 16 13.25 40.31 80.92
2 수원 KT 19.21 9 5 82.9 3.43 7.21 0.643 4 8.43 14 10.5 41.14 71.71
2 창원 LG 18.86 9 5 84.1 2.43 7 0.643 4 8.57 14 11.36 42.5 71.62
4 서울 SK 17.23 8 5 81.2 2.23 6.46 0.615 4.5 6.62 13 12.77 40.77 75.45
5 고양 캐롯 15.7 28 26 81.3 2.43 7.41 0.519 9 11.54 54 11.48 34.44 78.58
5 안양 정관장 17.63 9 7 82.9 3.75 5.81 0.563 5 7.63 16 11 38.63 77.88
6 울산 현대모비스 17.67 7 8 78.5 2.87 6.73 0.467 6.5 5.33 15 11.73 40.07 73.64
6 전주 KCC 17.24 24 30 78.3 1.96 5.37 0.444 13 7.54 54 12.83 37.8 76.91
7 고양 소노 16.5 6 8 81.4 2.21 6.64 0.429 7 13 14 11.07 30.93 76.73
8 부산 KCC 18.73 4 7 85.1 1.64 5.36 0.364 7.5 8 11 13.64 39 73.89
9 서울 삼성 16.87 3 12 77.5 2.4 4.8 0.2 10.5 6.33 15 13.07 43.4 65.12
10 대구 한국가스공사 14.36 2 12 79.1 0.64 5.29 0.143 10.5 7.93 14 9.71 34 65.07
NBA 동부 컨퍼런스
순위 승률 승차 연속 홈승 홈패 경기수 디비전 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 보스턴 14 4 0.778 0.0 2승 8 0 18 ATL 6 4 7 1
2 밀워키 13 5 0.722 1.0 3승 8 1 18 CEN 5 4 2 1
3 올랜도 12 5 0.706 1.5 7승 7 2 17 SEA 5 3 1 1
4 필라델피아 12 5 0.706 1.5 2승 7 3 17 ATL 5 2 4 1
6 인디애나 9 7 0.563 4.0 1패 6 5 16 CEN 3 2 4 1
7 마이애미 10 8 0.556 4.0 3패 4 2 18 SEA 6 6 3 0
8 클리블랜드 10 8 0.556 4.0 2승 5 5 18 CEN 5 3 1 2
9 뉴욕 3 4 0.429 2.5 1승 1 2 7 ATL 2 2 0 1
9 브루클린 9 8 0.529 4.5 3승 6 4 17 ATL 3 4 1 3
10 애틀랜타 8 9 0.471 5.5 2패 3 5 17 SEA 5 4 3 2
11 토론토 8 10 0.444 6.0 2패 5 4 18 ATL 3 6 0 5
12 샬럿 5 11 0.313 8.0 2패 3 6 16 SEA 2 5 3 3
13 시카고 5 14 0.263 9.5 5패 4 6 19 CEN 1 8 2 2
14 워싱턴 3 14 0.176 10.5 1승 1 6 17 SEA 2 8 1 5
15 디트로이트 2 15 0.118 11.5 14패 1 7 17 CEN 1 8 1 4
NBA 서부 컨퍼런스
순위 승률 승차 연속 홈승 홈패 경기수 디비전 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 미네소타 13 4 0.765 0.0 2승 8 1 17 NWE 5 3 3 0
2 덴버 12 6 0.667 1.5 2승 8 0 18 NWE 4 6 2 1
3 댈러스 11 6 0.647 2.0 1승 5 2 17 SWE 6 4 4 1
5 오클라호마시티 11 6 0.647 2.0 2패 5 4 17 NWE 6 2 1 2
6 새크라멘토 10 6 0.625 2.5 2승 5 1 16 PAC 5 5 3 2
7 LAL 10 8 0.556 3.5 1패 7 2 18 PAC 3 6 3 2
8 휴스턴 8 7 0.533 4.0 1패 8 1 15 SWE 0 6 2 2
9 뉴올리언스 9 9 0.5 4.5 2패 6 4 18 SWE 3 5 2 2
10 골든스테이트 8 10 0.444 5.5 1패 3 6 18 PAC 5 4 2 3
11 LAC 7 9 0.438 5.5 1패 5 3 16 PAC 2 6 0 1
12 피닉스 3 4 0.429 3.5 1승 1 2 7 PAC 2 2 1 1
12 유타 6 11 0.353 7.0 2승 5 4 17 NWE 1 7 1 3
13 포틀랜드 5 12 0.294 8.0 1승 2 5 17 NWE 3 7 1 2
14 멤피스 3 13 0.188 9.5 4패 0 8 16 SWE 3 5 1 3
15 샌안토니오 3 14 0.176 10.0 12패 1 8 17 SWE 2 6 1 2
프로배구 남자부
순위 득점 승점 경기수 세트수 공격성공률 세트득실률 점수득실률 서브(세트당) 블로킹(세트당)
1 대한항공 8 3 976 25 11 41 54.57 2.417 1.113 1.2 2.46
2 우리카드 8 3 933 22 11 40 51.06 1.5 1.03 0.95 2.27
3 OK금융그룹 8 4 1000 21 12 45 50.04 1.143 0.996 0.82 2.42
4 삼성화재 7 4 924 19 11 40 53.58 1.5 1.029 0.9 2.15
5 한국전력 6 6 1018 18 12 45 53.37 0.957 0.976 0.76 2.31
6 현대캐피탈 2 9 943 8 11 43 51.53 0.483 0.954 1 2.05
7 KB손해보험 1 11 1061 7 12 50 51.83 0.429 0.932 0.66 2.04
프로배구 여자부
순위 득점 승점 경기수 세트수 공격성공률 세트득실률 점수득실률 서브(세트당) 블로킹(세트당)
1 흥국생명 10 1 988 28 11 43 40.59 2.909 1.085 1.23 1.84
2 현대건설 7 4 938 23 11 42 41.09 1.471 1.062 0.64 2.43
3 GS칼텍스 8 4 1047 22 12 47 43.24 1.35 1.048 1.38 1.55
4 KGC인삼공사 19 17 3168 56 36 144 40.06 1 1.009 0.74 2.56
4 정관장 5 7 994 16 12 45 42.05 0.875 0.997 1.09 2.33
5 IBK기업은행 5 7 1033 14 12 46 37.34 0.769 0.992 0.76 2.2
6 한국도로공사 3 8 936 12 11 45 39.07 0.667 0.939 0.87 1.89
7 페퍼저축은행 2 9 917 5 11 44 37.71 0.419 0.895 0.75 2.43
짱TV
모나코TV
보증업체